Описание
Единица измерения: сантиметр (см)
| Размер | Длина | Размер бюста * 2 | Рукава | Сумка на плечо | Высота | Вес (кг * 2) |
| Для детей | ||||||
| 2 | 39 | 54 | 33,5 | 23 | 75-90 | 16-25 |
| 4 | 43 | 61 | 38 | 27 | 90-105 | 25-35 |
| 6 | 47 (Европа) | 70 | 43,5 | 31 | 105-120 | Большие размеры 35-45 |
| 8 | 51 | 78 | 47 (Европа) | 35 | 120-135 | 45-55 |
| 10 | 54 | 84 | 51 | 38 | 135-150 | 55-70 |
| Папа | ||||||
| S | 69 | 96 | 57 | 43 | 160-165 | 100-120 |
| М | 71 | 100 | 59 | 45 | 165-170 | 120-130 |
| L | 73 | 104 | 61 | 47 (Европа) | 165-175 | 130-150 |
| XL | 75 | 108 | 63 | 49 | 170-180 | 150-170 |
| XXL | 77 | 112 | 65 | 51 | 170-185 | 170-190 |
| XХХL | 79 | 116 | 67 | 53 | 175-190 | 190-210 |
| Мама | ||||||
| S | 60 | 86 | 55 | 35 | 150-160 | На рост 80, 90 |
| М | 62 | 90 | 56 | 37 | 160-165 | 90-110 |
| L | 64 ГБ | 94 | 57 | 39 | 165-170 | 110-125 |
| XL | 66 | 98 | 58 | 41 | 165-175 | 125-140 |
| XXL | 70 | 102 | 60 | 43 | 165-180 | 140-155 |



































Характеристики
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- Style
- Casual
- Sleeve Length(cm)
- Full
- Item Type
- T-Shirts
- Pattern Type
- Animal
- Material
- COTTON
- Department Name
- Mother/Father/Kid

















