| Пожалуйста, выберите размер согласно этой схеме |
| Размер | Высота по высоте | На плечо | А) Длина | Рукав-рукав | На груди |
| См | В дюймах | См | В дюймах | См | В дюймах | См | В дюймах | См | В дюймах |
| 3T | 100 г. | 39.37 г. | На 30 | 11.81 г. | На 39 | 15.35 г. | В 35 | 13.78 г. | В 35 | 13.78 г. |
| 4Т | 110 г. | 43.31 г. | В 31 год | 12.20 г. | 41 г. | 16.14 г. | На 38 | 14.96 г. | На 36 | 14.17 г. |
| 6 Т. Т. | 120 г. | 47.24 г. | На 32 | 12.60 г. | На 44 | 17.32 г. | На 39 | 15.35 г. | На 37 | 14.57 г. |
| 8 т. Т. | 130 г. | 51.18 г. | 33 | 12.99 г. | На 48 | 18.90 г. | 41 г. | 16.14 г. | На 39 | 15.35 г. |
| 10 т. Т. | 140 г. | 55.12 г. | В 34 | 13.39 г. | 49 г. | 19.29 г. | На 45 | 17.72 г. | 41 г. | 16.14 г. |
| В 12 т | 150 г. | 59.06 г. | В 35 | 13.78 г. | На 52 | 20.47 г. | 49 г. | 19.29 г. | На 44 | 17.32 г. |
| Блок: (см) 1 см = 0.3937 дюймов 1 дюйм(ов) = 2.5399 см |
| Пожалуйста, разрешите разница в 1-2 см из-за ручного измерения. |