Описание














Nbsp
Nbsp
| AX977 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
| Размеры от 12 мес. = 80 | 35 | 38 | На рост 80, 90 |
| Размер 2 T = 90 | 37 | 40 | 90-96 | |
| 3T = 100 | 41 | 42 | 96-100 | |
| 4Т = 110 | 44 | 44 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 49 | 46 | 106-112 |
| AX975 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
| Размеры от 12 мес. = 80 | 45 | 42 | На рост 80, 90 |
| Размер 2 T = 90 | 48,5 | 44 | 90-96 | |
| 3T = 100 | 53 | 46 | 96-100 | |
| 4Т = 110 | 57 | 48 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 61,5 | 50 | 106-112 |
| AX976 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес./80 | 36 | 40 | На рост 80, 90 |
| Размер 2 T = 90 | 38 | 42 | 90-96 | |
| 3T = 100 | 41 | 44 | 96-100 | |
| 4Т = 110 | 44 | 46 | 100-106 | |
| 5 T = 120 | 48 | 46 | 106-112 |
Nbsp
| AX1004 | Размер | Спереди (См) | Одежда; Длина спинки приблизительно (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80 | 37,5 | 55,5 | 18 | 75-80 |
| Размер 2 T = 90 | 41,5 | 60 | 18,5 | На рост 80, 90 | |
| 3T = 100 | 45,5 | 64,5 | 19 | 90-100 | |
| 4Т = 110 | 49,5 | 69 | 19,5 | 100-110 | |
| 5 T = 120 | 53,5 | 73,5 | 20 | 110-120 |
Nbsp
| AX1001 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80 | 50 | 31 | 71-80 |
| Размер 2 T = 90 | 54 | 32 | 81-90 | |
| 3T = 100 | 57 | 33 | 91-100 | |
| 4Т = 110 | 62 | 34 | 101-110 | |
| 5 T = 20 | 65 | 35 | 111-120 |
| AX999 | Размер | Спереди (См) | Одежда; Длина спинки приблизительно (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80 | 34 | 43 | 22 | 71-80 |
| Размер 2 T = 90 | 38 | 47 (Европа) | 23 | 81-90 | |
| 3T = 100 | 42 | 51 | 24 | 91-100 | |
| 4Т = 110 | 46 | 55 | 25 | 101-110 | |
| 5 T = 120 | 50 | 59 | 26 | 111-120 |
| AX1000 | Размер | DressnbspLength (См) | Обхват груди * 2; (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|
![]() | Размеры от 12 мес. = 80 | 53 | 32,5 | 71-80 |
| Размер 2 T = 90 | 57 | 34 | 81-90 | |
| 3T = 100 | 61 | 35,5 | 91-100 | |
| 4Т = 110 | 65 | 37 | 101-110 | |
| 5 T = 120 | 69 | 38,5 | 111-120 |













Nbsp


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |










Характеристики
- Бренд
- melario
- Материал
- COTTON
- Длина платья
- Мини-юбка
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX999-H
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Драпированный
- Силуэт
- Прямой
- Пол
- Девочки
- Department Name
- Children
- Gender
- Girls
- Fabric Type
- Woolen
- Real Sample
- YES

































