| Размеры диаграммы
|
Свяжитесь с нами Размер | Этикетка Размер | Рекомендуемый рост | Ширина охвата груди | Ширина бедер | Длина шорт |
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| Размер 4 T | 110 | 100 см-110 см | 22 | 8,7 | 40 | 15,7 | 35 | 13,8 |
| 5-6 лет | 120 | 110 см-120 см | 23 | 9,1 | 42 | 16,5 | 37,5 | 14,8 |
| 7-8 T | 130 | 120 см-130 см | 24,5 | 9,6 | 43,5 | 17,1 | 40 | 15,7 |
| 9-10 лет | 140 | 130 см-140 см | 26 | 10,2 | 45 | 17,7 | 42,5 | 16,7 |
| 11-12 лет | 150 | 140 см-150 см | 28 | 11,0 | 46,5 | 18,3 | 45 | 17,7 |
| 13-14 T | 160 | 150 см-160 см | 30 | 11,8 | 48 | 18,9 | 47,5 | 18,7 |
| Примечание: Измерение вручную, погрешность в 0-2 см. Внимательно проверьте таблицу размеров, чтобы выбрать правильный размер. |
|