| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина брюк | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 4Т | 100 | 61 | 24,02 | 41 | 16,14 | 56 | 22,05 | 66 | 25,98 | 66 | 25,98 |
| До 6 ти лет | 110 | 66 | 25,98 | 43 | 16,93 | 58 | 22,83 | 68 | 26,77 | 70 | 27,56 |
| 8 лет | 120 | 70 | 27,56 | 46 | 18,11 | 62 | 24,41 | 72 | 28,35 | 74 | 29,13 |
| До 10 ти лет | 130 | 76 | 29,92 | 49 | 19,29 | 64 ГБ | 25,20 | 78 | 30,71 | 76 | 29,92 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 80 | 31,50 | 54 | 21,26 | 70 | 27,56 | 82 | 32,28 | 80 | 31,50 |
| До 14 ти лет | 150 | 86 | 33,86 | 58 | 22,83 | 72 | 28,35 | 87 | 34,25 | 84 | 33,07 |
| 15 T | 160 | 91 | 35,83 | 61 | 24,02 | 76 | 29,92 | 93 | 36,61 | 89 | 35,04 |
| 16 T | 170 | 98 | 38,58 | 64 ГБ | 25,20 | 82 | 32,28 | 96 | 37,80 | 94 | 37,01 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |