Описание

| Таблица размеров | ||||
| Американский размер | Длина стельки обуви (дюйм) | Длина стельки обуви (см) | Европейский размер | |
| 5,5 | 5,12 | 13 | 21 | |
| 6 | 5,31 | 13,5 | 22 | |
| 7 | 5,51 | 14 | 23 | |
| 8 | 5,71 | 14,5 | 24 | |
| 9 | 5,91 | 15 | 25 | |
| 9,5 | 6,30 | 16 | 26 | |
| 10 | 6,50 | 16,5 | 27 | |
| 11 | 6,69 | 17 | 28 | |
| 11,5 | 6,89 | 17,5 | 29 | |
| 12,5 | 7,09 | 18 | 30 | |
| 13,5 | 7,28 | 18,5 | 31 | |
| 1 | 7,48 | 19 | 32 | |
| 2 | 7,72 | 19,6 | 33 | |
| 3 | 7,95 | 20,2 | 34 | |
| 3,5 | 8,19 | 20,8 | 35 | |
| 4 | 8,43 | 21,4 | 36 | |
| 4,5 | 8,66 | 22 | 37 | |
| Примечание: 1 дюйм = 2,54 см выберите размер = длина детской стопы + (0,8-1 см) | ||||
















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Тип застежки
- Липучка
- Возрастной диапазон
- 5 Т / 12 М / 6 Т / 9 Т / 24 М / 8 Т / 12 Т / 7 Т / 11 Т / 4 Т / 10 Т / 3 Т
- Материал стельки
- COTTON
- Тип рисунка
- С окантовкой
- Материал подкладки
- Текстиль
- Особенности
- Защита от воды
- Материал верха
- Полиуретан
- Сезон
- Spring and autumn
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Материал подошвы
- TPR
















