Описание
| Единица измерения: см (1 дюйм = 2,54 см) информация о размерах | ||||||
| Нам Размеры | Рекомендуемый рост | Рубашка Длина | Обхват груди | Юбка Длина | Обхват бедер | Тег Размеры |
| Для возраста 2 года | Рост 80-90 см | 37 | 30x2 | 21,6 | 31x2 | 90 |
| 3T | 90-100 см | 39,5 | 32x2 | 23,4 | 33x2 | 100 |
| 4Т | 100-110 см | 42 | 34x2 | 25,2 | 35 х 2 | 110 |
| 6 | 110-120 см | 44,5 | 36x2 | 27 | 37x2 | 120 |
| 8 | 120-130 см | 47 (Европа) | 38x2 | 28,8 | 39x2 | 130 |
| 10 | 130-140 см | 50 | 40x2 | 30,6 | 41x2 | 140 |
| 12 | 140-150 см | 53 | 42x2 | 32,4 | 43x2 | 150 |
| 14 | 150-160 см | 56,5 | 44,5x2 | 34 | 45x2 | S |
| 15 (мама) | 160-165 см | 57,7 | 46,5x2 | 34,5 | 47x2 | М |
| 16 (мама) | 165-170 см | 59 | 48,5x2 | 35 | 49x2 | L |
1. из-за различных методов измерения будет погрешность в 1-3 см. 2. В соответствии с ростом, весом, платьем и привычками, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! 3. Пожалуйста, Стирайте одежду глубокого цвета отдельно! Спасибо! | ||||||
























Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON
- Пол
- Девочки
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- 2895
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Вид застежки
- Пуловер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- SOUTH TAO














