| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Штаны Длина | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 24 M | 90 | 60 | 23,62 | 40 | 15,75 | 41 | 16,14 | 32,5 | 12,80 | 64 ГБ | 25,20 |
| 4Т | 100 | 63,5 | 25,00 | 43 | 16,93 | 43 | 16,93 | 34 | 13,39 | 67 | 26,38 |
| До 6 ти лет | 110 | 67 | 26,38 | 46 | 18,11 | 45 | 17,72 | 35,5 | 13,98 | 70 | 27,56 |
| 8 лет | 120 | 70,5 | 27,76 | 49 | 19,29 | 47 (Европа) | 18,50 | 37 | 14,57 | 73 | 28,74 |
| До 10 ти лет | 130 | 74 | 29,13 | 52 | 20,47 | 51 | 20,08 | 38,5 | 15,16 | 76 | 29,92 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 77,5 | 30,51 | 55 | 21,65 | 63,5 | 25,00 | 40 | 15,75 | 79 | 31,10 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |