| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Ширина плеч | Длина брюк | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 24 M | 90 | 61 | 24,02 | 45 | 17,72 | 25,5 | 10,04 | 57,5 | 22,64 | 63 | 24,80 |
| 4Т | 100 | 64,5 | 25,39 | 48 | 18,90 | 26,5 | 10,43 | 61,5 | 24,21 | 66 | 25,98 |
| До 6 ти лет | 110 | 68 | 26,77 | 51 | 20,08 | 27,5 | 10,83 | 65,5 | 25,79 | 69 | 27,17 |
| 8 лет | 120 | 71,5 | 28,15 | 54 | 21,26 | 28,5 | 11,22 | 70,5 | 27,76 | 72 | 28,35 |
| До 10 ти лет | 130 | 75 | 29,53 | 57 | 22,44 | 29,5 | 11,61 | 75,5 | 29,72 | 75 | 29,53 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 78,5 | 30,91 | 60 | 23,62 | 30,5 | 12,01 | 80,5 | 31,69 | 78 | 30,71 |
| До 14 ти лет | 150 | 82 | 32,28 | 63 | 24,80 | 31,5 | 12,40 | 85,5 | 33,66 | 81 | 31,89 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |