| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Рукав Длина | Штаны длина | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 4Т | 100 | 66 | 25,98 | 46 | 18,11 | 40 | 15,75 | 61 | 24,02 | 61 | 24,02 |
| 5 T | 105 | 70 | 27,56 | 47 (Европа) | 18,50 | 41 | 16,14 | 63 | 24,80 | 63 | 24,80 |
| До 6 ти лет | 110 | 70 | 27,56 | 49 | 19,29 | 42 | 16,54 | 65 | 25,59 | 65 | 25,59 |
| 7 T | 115 | 72 | 28,35 | 50 | 19,69 | 43 | 16,93 | 67 | 26,38 | 67 | 26,38 |
| 8 лет | 120 | 74 | 29,13 | 52 | 20,47 | 44 | 17,32 | 69 | 27,17 | 69 | 27,17 |
| 9 T | 125 | 76 | 29,92 | 53 | 20,87 | 45 | 17,72 | 71 | 27,95 | 71 | 27,95 |
| До 10 ти лет | 130 | 78 | 30,71 | 55 | 21,65 | 46 | 18,11 | 73 | 28,74 | 73 | 28,74 |
| До 11 ти лет | 135 | 80 | 31,50 | 57 | 22,44 | 47 (Европа) | 18,50 | 75 | 29,53 | 75 | 29,53 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 82 | 32,28 | 58 | 22,83 | 48 | 18,90 | 77 | 30,31 | 77 | 30,31 |
| До 13 ти лет | 145 | 84 | 33,07 | 60 | 23,62 | 49 | 19,29 | 83,5 | 32,87 | 79 | 31,10 |
| До 14 ти лет | 150 | 86 | 33,86 | 62,5 | 24,61 | 50 | 19,69 | 81 | 31,89 | 81 | 31,89 |
| 15 T | 160 | 90 | 35,43 | 66 | 25,98 | 52 | 20,47 | 85 | 33,46 | 85 | 33,46 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |