Описание
| Детская обувь Размеры стол | |||
| Нам Размеры | Европейские Размеры | Каблук-носок (в дюймах) | Каблук-носок (см) |
| 7 | 23 | / | / |
| 7,5 | 24 | / | / |
| 8 | 25 | / | / |
| 9 | 26 | 6,45 | 16,4 |
| 10 | 27 | 6,73 | 17,1 |
| 11 | 28 | 7,00 | 17,8 |
| 11,5 | 29 | 7,28 | 18,5 |
| 12,5 | 30 | 7,55 | 19,2 |
| 13,5 | 31 | 7,83 | 19,9 |
| 1 | 32 | 8,07 | 20,5 |
| 2 | 33 | 8,30 | 21,1 |
| 3 | 34 | 8,58 | 21,8 |
| 3,5 | 35 | 8,85 | 22,5 |
| 4,5 | 36 | 9,13 | 23,2 |
| Примечание: допускается погрешность 0,3 см из-за ручного измерения | |||
![]() | |||




















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Тип застежки
- Липучка
- Материал подошвы
- Резина
- Возрастной диапазон
- 5 Т / 6 Т / 9 Т / 8 Т / 12 Т / 7 Т / 11 Т / 4 Т / 10 Т / 3 Т
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Материал стельки
- COTTON
- Особенности
- Дышащий
- Материал подкладки
- Текстиль
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Бренд
- SKHEK
- Сезон
- All seasons


















