| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Рукав Длина | Длина юбки |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| До 6 ти лет | 110 | 34 | 13,39 | 45 | 17,72 | 38 | 14,96 | 31 | 12,20 |
| 8 лет | 120 | 35,8 | 14,09 | 47,5 | 18,70 | 40,8 | 16,06 | 33 | 12,99 |
| До 10 ти лет | 130 | 37,6 | 14,80 | 50,5 | 19,88 | 43,6 | 17,17 | 35 | 13,78 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 39,4 | 15,51 | 53,5 | 21,06 | 46,4 | 18,27 | 37 | 14,57 |
| До 14 ти лет | 150 | 41,2 | 16,22 | 56 | 22,05 | 49,2 | 19,37 | 39 | 15,35 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |