| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Рукав Длина | Штаны длина | Штаны обхват талии |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| До 6 ти лет | 110 | 42 | 16,54 | 35 | 13,78 | 53 | 20,87 | 62 | 24,41 | 21 | 8,27 |
| 8 лет | 120 | 44 | 17,32 | 37 | 14,57 | 54 | 21,26 | 67 | 26,38 | 21 | 8,27 |
| До 10 ти лет | 130 | 45 | 17,72 | 39 | 15,35 | 55 | 21,65 | 71 | 27,95 | 22 | 8,66 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 48 | 18,90 | 41 | 16,14 | 57 | 22,44 | 75 | 29,53 | 22 | 8,66 |
| До 14 ти лет | 150 | 50 | 19,69 | 43 | 16,93 | 59 | 23,23 | 79 | 31,10 | 23 | 9,06 |
| 15 T | 160 | 51 | 20,08 | 45 | 17,72 | 61 | 24,02 | 83 | 32,68 | 24 | 9,45 |
| 16 T | 170 | 52 | 20,47 | 48 | 18,90 | 63 | 24,80 | 87 | 34,25 | 25 | 9,84 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |