| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Рукав Длина | Ширина плеч |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 8 лет | 120 | 36 | 14,17 | 44 | 17,32 | 39 | 15,35 | 39 | 15,35 |
| До 10 ти лет | 130 | 38 | 14,96 | 46 | 18,11 | 41 | 16,14 | 41 | 16,14 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 40 | 15,75 | 48 | 18,90 | 43 | 16,93 | 43 | 16,93 |
| До 14 ти лет | 150 | 42 | 16,54 | 50 | 19,69 | 45 | 17,72 | 45 | 17,72 |
| 15 T | 160 | 44 | 17,32 | 52 | 20,47 | 47 (Европа) | 18,50 | 47 (Европа) | 18,50 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |