Описание

| Коды по универсальной системе обозначений металлов и сплавов UNS | Европейский размер | Einlegesohle Länge | Fuß Länge | ||
| Груди | Груди | См | Цолль | См | Цолль |
| 5,5 | 21 | 13,5 | 5,31 | 12,2 | 4,80 |
| 6,5 | 22 | 14 | 5,51 | 12,7 | 5,00 |
| 7,5 | 23 | 14,5 | 5,71 | 13,2 | 5,20 |
| 8 | 24 | 15 | 5,91 | 13,7 | 5,39 |
| 9 | 25 | 15,5 | 6,10 | 14,2 | 5,59 |
| 9,5 | 26 | 16,5 | 6,50 | 15,2 | 5,98 |
| 10,5 | 27 | 17 | 6,69 | 15,7 | 6,18 |
| 11 | 28 | 17,5 | 6,89 | 16,2 | 6,38 |
| 11,5 | 29 | 18 | 7,09 | 16,7 | 6,57 |
| 12,5 | 30 | 18,5 | 7,28 | 17,2 | 6,77 |
















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Сапоги и ботинки
- Пол
- Мальчики
- Бренд
- JIANDIAN
- Тип ботинка
- Модные сапоги
- Стильный элемент
- Ремешок на щиколотке
- Тип застежки
- Молния
- Материал верха
- Полиуретан
- Сезон
- Весна / осень
- Форма носка
- С острым носом
- Материал подошвы
- Пробка
- Материал подкладки
- Холст
- Высота сапога
- Щиколотка
- Тип каблука
- Плоский с

















