| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны обхват талии | Длина брюк | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 24 M | 90 | 61 | 24,02 | 40 | 15,75 | 41 | 16,14 | 58 | 22,83 | 63 | 24,80 |
| 4Т | 100 | 64,5 | 25,39 | 43 | 16,93 | 42 | 16,54 | 62 | 24,41 | 66 | 25,98 |
| До 6 ти лет | 110 | 68 | 26,77 | 46 | 18,11 | 44 | 17,32 | 66 | 25,98 | 69 | 27,17 |
| 8 лет | 120 | 71,5 | 28,15 | 52 | 20,47 | 46 | 18,11 | 71 | 27,95 | 72 | 28,35 |
| До 10 ти лет | 130 | 78,5 | 30,91 | 55 | 21,65 | 48 | 18,90 | 76 | 29,92 | 75 | 29,53 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 82 | 32,28 | 58 | 22,83 | 50 | 19,69 | 81 | 31,89 | 78 | 30,71 |
| До 14 ти лет | 150 | 84,5 | 33,27 | 61 | 24,02 | 52 | 20,47 | 86 | 33,86 | 81 | 31,89 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |