| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Короткая юбка | Длинная юбка | Штаны обхват талии |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 24 M | 90 | 52 | 20,47 | 50 | 19,69 | 80 | 31,50 | 48 | 18,90 |
| 4Т | 100 | 56 | 22,05 | 55 | 21,65 | 85 | 33,46 | 52 | 20,47 |
| До 6 ти лет | 110 | 60 | 23,62 | 60 | 23,62 | 90 | 35,43 | 56 | 22,05 |
| 8 лет | 120 | 64 ГБ | 25,20 | 65 | 25,59 | 100 | 39,37 | 60 | 23,62 |
| До 10 ти лет | 130 | 68 | 26,77 | 70 | 27,56 | 105 | 41,34 | 64 ГБ | 25,20 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 72 | 28,35 | 75 | 29,53 | 110 | 43,31 | 68 | 26,77 |
| До 14 ти лет | 150 | 76 | 29,92 | 80 | 31,50 | 115 | 45,28 | 72 | 28,35 |
| 15 T | 160 | 80 | 31,50 | 85 | 33,46 | 120 | 47,24 | 76 | 29,92 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |