Описание

| Tama & ntilde; o CN | Tama & ntilde; o EE. UU. | UE Tama & ntilde; o | Longitud интерьер | Пирог longitud | ||
| См | Дюймы | См | Дюймы | |||
| 25 | 8,5 (C) | 25 | 15,7 | 6 1/6 | 14,9 ~ 15,3 | 5 6/7 ~ 6 лет |
| 26 | 9,5 (C) | 26 | 16,5 | 6 1/2 | 15,7 ~ 16,1 | 6 1/6 ~ 6 1/3 |
| 27 | 10 C) | 27 | 17 | 6 2/3 | 16,2 ~ 16,6 | 6 3/8 ~ 6 1/2 |
| 28 | 10,5 (C) | 27 | 17,5 | 6 8/9 | 16,7 ~ 17,1 | 6 4/7 ~ 6 3/4 |
| 29 | 11,5 (C) | 29 | 18,3 | 7 1/5 | 17,5 ~ 17,9 | 6 8/9 ~ 7 |
| 30 | 12,5 (C) | 30 | 19 | 7 1/2 | 18,2 ~ 18,6 | 7 1/6 ~ 7 1/3 |
| 31 | 13 C) | 31 | 19,5 | 7 2/3 | 18,7 ~ 19,1 | 7 1/3 ~ 7 1/2 |
| 32 | 13,5 (C) | 31 | 20 | 7 7/8 | 19,2 ~ 19,6 | 7 5/9 ~ 7 5/7 |
| 33 | 1,5 общество с ограниченной ответственностью (у) | 33 | 21 | 8 1/4 | 20,2 ~ 20,6 | 8 ~ 8 1/9 |
| 34 | 2,5 общество с ограниченной ответственностью (у) | 34 | 21,5 | 8 1/2 | 20,7 ~ 21,1 | 8 1/7 ~ 8 1/3 |














Характеристики
- Бренд
- JIANDIAN
- Материал верха
- Полиуретан
- Пол
- Унисекс
- Материал подошвы
- Пробка
- Тип каблука
- Плоский с
















