Описание

| Дети США Размеры | Ткань Длина Сплошной цвет (См) | Бедра * 2 (См) | Талия (См) | Брюки Длина (См) | Подходящий рост (См) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 м | 68 | 32 | 85-95 | ||
| 24 м | 72 | 33 | 90-95 | ||
| Для возраста 2 года | 72 | 33 | 90-95 | ||
| 3T | 76 | 34 | 95-100 | ||
| 4Т | 80 | 35 | 100-106 | ||
| 5 т | 83 | 35,5 | 105-112 | ||
| 6 т | 84 | 36 | 112-118 | ||
Пожалуйста, позвольте 1-3 см различия из-за ручного измерения. Все измерения в сантиметрах, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюймов, 1 дюймов = 2,54 см | |||||

Примечание: Дорогой покупатель, из-за различных параметров отображения, может быть небольшая ошибка цвета с настоящими товары.
Спасибо за понимание!










Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Комбинезоны
- Бренд
- DZIECKO
- Тип рисунка
- Сплошной
- Пол
- Унисекс
- Тип застежки
- На пуговицах
- Крой
- Свободный
- Номер модели
- DZIECKO-sbfs
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал
- COTTON















