Описание
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | |||||||||||
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Рукав Длина | Длина | Обхват бедер | |||||
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| 24 M | 90 | 62 | 24,41 | 39,5 | 15,55 | 34,5 | 13,58 | 58 | 22,83 | 31 | 12,20 |
| 4Т | 100 | 65 | 25,59 | 42 | 16,54 | 37 | 14,57 | 62 | 24,41 | 33 | 12,99 |
| До 6 ти лет | 110 | 68 | 26,77 | 45 | 17,72 | 39,5 | 15,55 | 66 | 25,98 | 35 | 13,78 |
| 8 лет | 120 | 71 | 27,95 | 48 | 18,90 | 42 | 16,54 | 71 | 27,95 | 37 | 14,57 |
| До 10 ти лет | 130 | 74 | 29,13 | 51 | 20,08 | 44,5 | 17,52 | 76 | 29,92 | 39 | 15,35 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 77 | 30,31 | 54 | 21,26 | 47 (Европа) | 18,50 | 81 | 31,89 | 41 | 16,14 |
| До 14 ти лет | 150 | 80 | 31,50 | 57 | 22,44 | 49,5 | 19,49 | 86 | 33,86 | 43 | 16,93 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||||||


Плюшевая рубашка с узлом

Плюшевые брюки ремень












Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Воротник
- Отложной воротник
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- Bib suit A30
- Пол
- Девочки
- Тип рисунка
- Геометрический
- Покрой
- Размер меньше, чем обычный. Пожалуйста, проверьте информацию о размерах данного магазина
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Бренд
- longqibao
- Стиль
- Модное
















