Описание
Таблица размеров (1 см = 0,39 дюйма)
Обратите внимание:Пожалуйста, сравните размеры с вашими перед покупкой!
| Примечание: Перед покупкой сравните размеры с вашими! | |||||||||
| Размер (См) | Длинный (См/дюйм) | Обхват талии (См/дюйм) | Обхват бедер (См/дюйм) | Подходит для веса (кг) | Подходит для возраста | Подходит для роста (см) | |||
| 90 (24 м) | 55 | 21,65 | 38 | 14,96 | 58 | 22,83 | 12-24 месяцев | На рост 80, 90 | |
| 100 (3 т) | 58 | 22,83 | 40 | 15,75 | 62 | 24,41 | 24 м-3 т | 90-100 | |
| 110 (4 T) | 63 | 24,80 | 43 | 16,93 | 68 | 26,77 | От 3 до 4 лет | 100-110 | |
| 120 (5 T) | 68 | 26,77 | 46 | 18,11 | 72 | 28,35 | От 4 до 5 лет | 110-120 | |
| 130 (до 7 лет) | 70 | 27,56 | 49 | 19,29 | 73 | 28,74 | От 5 до 7 лет | 120-130 | |
| Из-за ручного измерения погрешность в 1-3 см | |||||||||
Модный показ








Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Джинсы
- Пол
- Мальчики
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- Прямой
- Талия
- Средняя
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- vangull
- Мытье
- Средний
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- WCPAN19410
- Стиль
- Повседневный















