| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина юбки | Штаны обхват талии | Рукав Длина |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| До 6 ти лет | 110 | 60 | 23,62 | 90 | 35,43 | 57 | 22,44 | / | # Низким ценам! |
| 8 лет | 120 | 64 ГБ | 25,20 | 98 | 38,58 | 61 | 24,02 | / | # Низким ценам! |
| До 10 ти лет | 130 | 68 | 26,77 | 105 | 41,34 | 65 | 25,59 | / | # Низким ценам! |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 72 | 28,35 | 112 | 44,09 | 69 | 27,17 | / | # Низким ценам! |
| До 14 ти лет | 150 | 76 | 29,92 | 120 | 47,24 | 73 | 28,74 | / | # Низким ценам! |
| 15 T | 160 | 77 | 30,31 | 128 | 50,39 | 77 | 30,31 | / | # Низким ценам! |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |