Описание
Размеры для мам
| Размеры для мам: | Сумка на плечо (См) | Обхват груди (См) | Обхват талии (см) | Длина (См) | Длина рукава (см) |
| XS | - | - | - | - | - |
| S | 36 | 90 | 66 | 93 | - |
| М | 37 | 94 | 70 | 94 | - |
| L | 39 | 98 | 74 | 96 | - |
| XL | 40 | 102 | 78 | 97 | - |
| XXL | 41 | 106 | 82 | 98 | - |
| XХХL | 42 | 110 | 86 | 99 | - |
| "Размер измеряется нами сами, все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||
Дочери Размер
| Детский размер | Сумка на плечо (См) | Обхват груди (См) | Обхват талии (см) | Длина (См) | Длина рукава (см) |
| От 1 до 2 лет | - | 50 | 48 | 48 | - |
| От 2 до 3 лет | - | 53 | 51 | 51 | - |
| От 3 до 4 лет | - | 56 | 54 | 54 | - |
| От 4 до 5 лет | - | 59 | 57 | 57 | - |
| От 5 до 6 лет | - | 62 | 60 | 60 | - |
| От 6 до 7 лет | - | 65 | 62 | 63 | - |
| От 7 до 8 лет | - | 68 | 65 | 67 | - |
| От 8 до 9 лет | - | 71 | 67 | 70 | - |
| От 10 до 11 лет | - | 74 | 71 | 72 | - |
| "Размер измеряется нами сами, все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||








Характеристики
- Материал
- Полиэстер
- Тип товара
- Платья
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Модное
- Тип рисунка
- Цветочный
- Бренд
- sifafos
- Название отдела
- Мать и дочь
- Season
- spring summer autumn winter
- mommy and me clothes
- family matching clothes














