Описание
| Детская обувь Размеры Таблица | |||
| Нам Размеры | Европейские Размеры | От пятки до носка (в дюймах) | От пятки до носка (см) |
| 7 | 23 | / | / |
| 7,5 | 24 | / | / |
| 8 | 25 | / | / |
| 9 | 26 | / | / |
| 10 | 27 | 6,58 | 16,7 |
| 11 | 28 | 6,93 | 17,6 |
| 11,5 | 29 | 7,17 | 18,2 |
| 12,5 | 30 | 7,37 | 18,7 |
| 13,5 | 31 | 7,64 | 19,4 |
| 1 | 32 | 7,87 | 20,0 |
| 2 | 33 | 8,11 | 20,6 |
| 3 | 34 | 8,46 | 21,5 |
| 3,5 | 35 | 8,66 | 22,0 |
| 4,5 | 36 | 8,85 | 22,5 |
| Примечание. возможны отклонения на 0,3 см из-за ручного измерения | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Возрастной диапазон
- 3 Т / 11 Т / 4 Т / 8 Т / 7 Т / 9 Т / 12 Т / 6 Т / 10 Т / 5 Т
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Сезон
- All seasons
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Материал подошвы
- Резина
- Особенности
- Дышащий
- Пол
- Унисекс
- Материал стельки
- COTTON
- Тип застежки
- Липучка
- Бренд
- SKHEK
- Материал подкладки
- Текстиль













































