Описание
| Детская обувь Размеры стол | |||
| Нам Размеры | Европейские Размеры | От пятки до носка (в дюймах) | От пятки до носка (см) |
| 9 | 26 | 6,57 | 16,7 |
| 10 | 27 | 6,81 | 17,3 |
| 11 | 28 | 7,04 | 17,9 |
| 11,5 | 29 | 7,28 | 18,5 |
| 12,5 | 30 | 7,51 | 19,1 |
| 13,5 | 31 | 7,75 | 19,7 |
| 1 | 32 | 7,99 | 20,3 |
| 2 | 33 | 8,18 | 20,8 |
| 3 | 34 | 8,37 | 21,3 |
| 3,5 | 35 | 8,58 | 21,8 |
| 4,5 | 36 | 8,77 | 22,3 |
| Примечание: возможны отклонения на 0,3 см вследствие измерений вручную | |||
![]() | |||
|
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Тип рисунка
- Сплошной
- Возрастной диапазон
- 3 Т / 4 Т / 8 Т / 7 Т / 9 Т / 6 Т / 10 Т / 5 Т
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Сезон
- Spring Autumn
- Материал верха
- Натуральная кожа
- Пол
- Девочки
- Материал подошвы
- Резина
- Особенности
- Дышащий
- Материал стельки
- Резина
- Материал подкладки
- Свиная кожа
- Тип застежки
- Липучка
- Бренд
- SKHEK













































