Описание
SHOPTOOL_Online служба поддержки клиентов _ 142091_END
SHOPTOOL_POSITION_TOP_END


| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей | |||||||||
| Нам Размеры | Блок | Сумка на плечо | Тела Длина | Рукава | Брюки Длина | Рекомендуемая высота | Настоятельно рекомендуем Вес(Кг) | Обхват бедер | Обхват груди |
| 24 M | См | 25 | 40 | 37 | 58 | 85-95 | От 12 до 16 лет | 31 | 60 |
| Дюймов | 9,8 | 15,7 | 14,6 | 22,8 | 33,5-37,4 | 12,2 | 23,6 | ||
| 3T | См | 26 | 43 | 39,5 | 62 | Для детей ростом 95-105 | 16-20 | 33 | 63 |
| Дюймов | 10,2 | 16,9 | 15,6 | 24,4 | 37,4-41,3 | 13 | 24,8 | ||
| 4Т | См | 27 | 46 | 42 | 66 | 105-115 | 20-23 | 35 | 66 |
| Дюймов | 10,6 | 18,1 | 16,5 | 26 | 41,3-45,3 | 13,8 | 26 | ||
| До 6 ти лет | См | 28 | 49 | 44,5 | 70 | 115-125 | 23-26 | 37 | 69 |
| Дюймов | 11 | 19,3 | 17,5 | 27,6 | 45,3-49,2 | 14,6 | 27,2 | ||
| 8 лет | См | 29 | 52 | 47 (Европа) | 74 | 125-135 | 26-28 | 39 | 72 |
| Дюймов | 11,4 | 20,5 | 18,5 | 29,1 | 49,2-53,1 | 15,4 | 28,3 | ||
| До 10 ти лет | См | 30 | 55 | 49,5 | 78 | 135-145 | 28-33 | 41 | 75 |
| Дюймов | 11,8 | 21,7 | 19,5 | 30,7 | 53,1-57,1 | 16,1 | 29,5 | ||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | |||||||||
| Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||||












Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Мальчики / Девочка
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип товара
- Блейзеры
- Тип рисунка
- Геометрический
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Номер модели
- BH18007
- Бренд
- BEIHUAN
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON
- Тип застёжки штанов
- Ширинка на молнии
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
















