Описание

| Размер | Возраст | Рекомендуемый рост | Длина | Рукава | Обхват груди |
| (См) | (См) | (См) | (См) | ||
| 90 | Для возраста 2 года | На рост 80, 90 | 50 | 32 | 68 |
| 100 | 3T | 90-100 | 53 | 34 | 71 |
| 110 | 4Т | 100-110 | 56 | 36 | 74 |
| 120 | 5 T | 110-120 | 59 | 39 | 78 |
| 130 | От 6 до 7 лет | 120-130 | 62 | 42 | 82 |
| Примечания: рост и вес каждого ребенка отличаются, предполагаемый рост только для справки. Поскольку измерения ручной работы, пожалуйста, допускайте погрешность в 1-3 см, спасибо! | |||||











Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- А-силуэт
- Бренд
- YDTOMM
- Тип рукава
- REGULAR
- Стиль
- Повседневный
- Воротник
- С капюшоном
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Декор
- С оборками
- Длина рукава (см)
- Полная
- Длина платья
- До колен
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Номер модели
- Kids spring dress














