Описание
| Размеры стол | |||||||
| Просим сделать припуск 1–3 см на ручное измерение. | |||||||
| Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. | |||||||
![]() | Размер | Возраст | Сумка на плечо | Ширина | Обхват груди | Юбка | Длина |
| (См) | (См) | (См) | |||||
| 110 | От 4 до 5 лет | 24 | 59 | 60 | |||
| 120 | До 6 ти лет | 26 | 63 | 65 | |||
| 130 | От 7 до 8 лет | 28 | 67 | 70 | |||
| 140 | От 9 до 10 лет | 30 | 71 | 75 | |||
| 150 | 11-12 лет | 32 | 75 | 80 | |||
| 160 | 13-14 T | 34 | 79 | 85 | |||














Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Девочки
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина платья
- До колен
- Стиль
- Приятный
- Декор
- Кружево
- Силуэт
- А-силуэт
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Тип рукава
- REGULAR
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- dress
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер















