| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| До 6 ти лет | 110 | 102 | 40,16 | 37 | 14,57 | 46 | 18,11 | 72 | 28,35 | 82 | 32,28 |
| 8 лет | 120 | 106 | 41,73 | 41 | 16,14 | 50 | 19,69 | 77 | 30,31 | 86 | 33,86 |
| До 10 ти лет | 130 | 110 | 43,31 | 45 | 17,72 | 54 | 21,26 | 82 | 32,28 | 90 | 35,43 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 114 | 44,88 | 49 | 19,29 | 58 | 22,83 | 87 | 34,25 | 94 | 37,01 |
| До 14 ти лет | 150 | 118 | 46,46 | 53 | 20,87 | 62 | 24,41 | 92 | 36,22 | 98 | 38,58 |
| 15 T | 160 | 122 | 48,03 | 57 | 22,44 | 66 | 25,98 | 97 | 38,19 | 102 | 40,16 |
| 16 T | 170 | 126 | 49,61 | 61 | 24,02 | 70 | 27,56 | 102 | 40,16 | 106 | 41,73 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |