| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Рукав Длина | Ширина плеч |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 24 M | 90 | 48 | 18,90 | 36,5 | 14,37 | 30 | 11,81 | 49 | 19,29 |
| 4Т | 100 | 50,5 | 19,88 | 38,5 | 15,16 | 33 | 12,99 | 51 | 20,08 |
| До 6 ти лет | 110 | 52,5 | 20,67 | 40 | 15,75 | 35 | 13,78 | 52,5 | 20,67 |
| 8 лет | 120 | 56,5 | 22,24 | 42 | 16,54 | 38 | 14,96 | 57 | 22,44 |
| До 10 ти лет | 130 | 58 | 22,83 | 45 | 17,72 | 41 | 16,14 | 58,5 | 23,03 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 60 | 23,62 | 46 | 18,11 | 43 | 16,93 | 62 | 24,41 |
| До 14 ти лет | 150 | 62 | 24,41 | 48 | 18,90 | 45,5 | 17,91 | 63,5 | 25,00 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |