Описание
| Малыш Размеры | Поперечное Плечо (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Ширина груди (см) | Размер |
| 3T | 27 | 55,5 | 39 | 68 | 110 |
| 4Т | 27 | 55,5 | 39 | 68 | 110 |
| 5 | 28 | 59 | 42 | 71 | 120 |
| 6 | 28 | 59 | 42 | 71 | 120 |
| 7 | 30 | 63 | 44 | 74 | 130 |
| 8 | 30 | 63 | 44 | 74 | 130 |
| 9 | 32 | 66 | 47 (Европа) | 78 | 140 |
| 10 | 32 | 66 | 47 (Европа) | 78 | 140 |
| 11 | 33 | 71 | 53 | 80 | 150 |
| 12 | 33 | 71 | 53 | 80 | 150 |
| 13 | 35 | 75 | 54 | 84 | 160 |
| 14 | 35 | 75 | 54 | 84 | 16 |
1 см = 0,3937 дюймовый размер ручного измерения, может быть погрешность 1-3 см.




Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Девочки
- Материал
- Полиэстер / COTTON
- Длина платья
- Мини-юбка
- Стиль
- Приятный
- Декор
- Завязки
- Силуэт
- А-силуэт
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Геометрический
- Тип рукава
- REGULAR
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Воротник
- Отложной воротник











