Описание

Обратите внимание: длина стельки = длина стопы + 1 см
| Размеры диаграммы | |||
| Нам Размеры | Европейские Размеры | Стельки Длина | Foot Длина |
| 6 | 21 | 13,5 | 12,5 |
| 6,5 | 22 | 14 | 13 |
| 7 | 23 | 14,5 | 13,5 |
| 7,5 | 24 | 15 | 14 |
| 8 | 25 | 15,5 | 14,5 |
| 8,5 | 26 | 16 | 15 |
| 9 | 27 | 16,5 | 15,5 |
| 9,5 | 28 | 17 | 16 |
| 10 | 29 | 17,5 | 16,5 |
| 10,5 | 30 | 18 | 17 |
| 11 | 31 | 18,5 | 17,5 |
| 11,5 | 32 | 19 | 18 |
| 12 | 33 | 19,5 | 18,5 |
| 12,5 | 34 | 20 | 19 |
| 13 | 35 | 20,5 | 19,5 |
| 1 | 36 | 21 | 20 |
| 1,5 | 37 | 21,5 | 20,5 |
| 2 | 38 | 22 | 21 |










Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Шлепанцы
- Материал подошвы
- Эва (этиленвинилацетат)
- Пол
- Унисекс
- Материал верха
- Резина
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Тип рисунка
- Животный принт
- Форма каблука
- Плоская подошва
- Сезон
- Лето
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- famli













