Описание
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
| Размер | Длина одежды | Обхват груди | Длина брюк | Обхват талии | Обхват бедер | Высота | ||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | ||
| 3 м | 43 | 16,93 | 66 | 25,98 | 55 | 21,65 | 40 | 15,75 | 62 | 24,41 | На рост 80, 90 | |
| 6 м | 46 | 18,11 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 42 | 16,54 | 64 ГБ | 25,20 | 90-100 | |
| От 9 месяцев | 49 | 19,29 | 72 | 28,35 | 63 | 24,80 | 44 | 17,32 | 66 | 25,98 | 100-110 | |
| Размеры от 12 мес. | 52 | 20,47 | 76 | 29,92 | 67 | 26,38 | 46 | 18,11 | 70 | 27,56 | 110-120 | |
| 18M | 55 | 21,65 | 80 | 31,50 | 71 | 27,95 | 48 | 18,90 | 72 | 28,35 | 120-130 | |
| 24 M | 58 | 22,83 | 84 | 33,07 | 75 | 29,53 | 50 | 19,69 | 74 | 29,13 | 130-140 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||








Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON
- Пол
- Мальчики
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- В полоску
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- 9351YY
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Вид застежки
- Двубортный
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Cargo number
- Double breasted suit
- colour
- Gray, hidden blue
- Trousers length
- pants
- Main fabric composition
- a general term for cotton and kapok
- Number of packages
- Two-piece
- Apply to gender
- male
- Height
- 90cm,100cm,110cm,120cm,130cm,140cm
- Sleeve length
- long sleeve
- style
- English
















