Описание

| Таблица размеров: см 1 см = 0,394 дюйма (0,0328 футов) | |||||||
| Размер | Длина топа | Ширина плеч | Грудь | Длина рукава | Длина штанов | Талия | Бедра |
| 3T (110) | 42,5 см | 24,8 см | 62 см | 11 см | 45 см | 46 см | 72 см |
| 4 T (120) | 46 см | 26,6 см | 66 см | 11,5 см | 49 см | 48 см | 76 см |
| 5-6 (130) | 49 см | 28,4 см | 70 см | 12 см | 53 см | 50 см | 80 см |
| 7-8 (140) | 53 см | 30,2 см | 74 см | 12,5 см | 57 см | 52 см | 84 см |
| 9-10 (150) | 56,5 см | 32 см | 78 см | 13 см | 61 см | 54 см | 88 см |
| 11-12 (160) | 60 см | 33,8 см | 82 см | 13,5 см | 65 см | 56 см | 92 см |
| Примечание: выше размер ручного измерения, может быть ошибка 1-3 см, это национальная стандартная ошибка диапазона. | |||||||












Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Тип рисунка
- В полоску
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Пол
- Унисекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Воротник
- Круглый вырез
- Материал
- COTTON
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Номер модели
- 758033
- Стиль
- Повседневный
- size
- 110 120 130 140 150 160
- color
- black,pink


















