Описание
| Размеры стол | |||||||||
| Просим сделать припуск 1–3 см на ручное измерение. | |||||||||
| Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. | |||||||||
![]() | Размер | Возраст | Одежда для детей | Длина | Сумка на плечо | Ширина | Обхват груди | Юбка | Длина |
| (См) | (См) | (См) | (См) | ||||||
| 120 | До 6 ти лет | 43 | 25 | 64 ГБ | 50 | ||||
| 130 | От 7 до 8 лет | 46 | 26 | 66 | 52 | ||||
| 140 | От 9 до 10 лет | 49 | 27 | 68 | 54 | ||||
| 150 | 11-12 лет | 52 | 28 | 70 | 56 | ||||
| 160 | 13-14 T | 55 | 29 | 72 | 58 | ||||




















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON
- Пол
- Девочки
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- set
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Вид застежки
- Пуловер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер













