Описание
| Размеры стол | ||||||||||
| Просим сделать припуск 1–3 см на ручное измерение. | ||||||||||
| Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. | ||||||||||
![]() | Размер | Возраст | Одежда для детей | Длина | Жилет | Длина | Рукава | Длина | Брюки для девочек | Длина |
| (См) | (См) | (См) | (См) | |||||||
| 2 | 18M | 36 | 32 | 27 | 47 (Европа) | |||||
| 3 | Для возраста 2 года | 40 | 34 | 30 | 50 | |||||
| 4 | 3T | 42 | 35 | 33 | 52 | |||||
| 5 | 4Т | 45 | 36 | 35 | 53 | |||||
| 6 | 5 T | 47 (Европа) | 37 | 38 | 54 | |||||
| 7 | До 6 ти лет | 49 | 38 | 40 | 58 | |||||











Характеристики
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON
- Пол
- Мальчики
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- С V-образным вырезом
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- set
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Вид застежки
- Однобортный
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
