Описание
| Размеры стол | |||||||||
| Просим сделать припуск 1–3 см на ручное измерение. | |||||||||
| Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. | |||||||||
![]() | Размер | Возраст | Одежда для детей | Длина | Сумка на плечо | Ширина | Обхват груди | Юбка | Длина |
| (См) | (См) | (См) | (См) | ||||||
| 110 | От 4 до 5 лет | 39,5 | 47 (Европа) | 36 | 43,7 | ||||
| 120 | До 6 ти лет | 42,5 | 48 | 38 | 46,7 | ||||
| 130 | От 7 до 8 лет | 45,5 | 51 | 40 | 49,7 | ||||
| 140 | От 9 до 10 лет | 48,5 | 53 | 42 | 52,7 | ||||
| 150 | 11-12 лет | 51,5 | 55 | 44 | 55,7 | ||||
| 160 | 13-14 T | 54,5 | 57 | 46 | 58,7 | ||||


















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON
- Пол
- Девочки
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- set
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Вид застежки
- Пуловер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер












