Описание
Таблица размеров
| Нам Размеры | ШортыДлина (См) | Бедра * 2 (См) | Тег Размеры | Предполагаемый рост (См) |
| 18M | 23 | 30 | 80 | 73-80 |
| Для возраста 2 года | 24 | 31 | 90 | 80-90 |
| 3T | 25 | 32 | 100 | 90-100 |
| 4Т | 26 | 33 | 110 | 100-110 |
| 5 лет | 27 | 34 | 120 | 110-120 |
| Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | ||||
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Шорты
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Тип рисунка
- Геометрический
- Пол
- Девочки
- Талия
- Средняя
- Крой
- REGULAR
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- Kids Tales


















