Описание
| Размеры стол | |||||||||
| Просим сделать припуск 1–3 см на ручное измерение. | |||||||||
| Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см. | |||||||||
![]() | Размер | Возраст | Одежда для детей | Длина | Рукава | Длина | Обхват груди | Брюки для девочек | Длина |
| (См) | (См) | (См) | (См) | ||||||
| 110 | От 4 до 5 лет | 43 | 25 | 79 | 44 | ||||
| 120 | До 6 ти лет | 46 | 27 | 82 | 47 (Европа) | ||||
| 130 | От 7 до 8 лет | 49 | 30 | 85 | 50 | ||||
| 140 | От 9 до 10 лет | 52 | 32 | 88 | 53 | ||||
| 150 | 11-12 лет | 55 | 34 | 91 | 56 | ||||
| 160 | 13-14 T | 58 | 36 | 94 | 59 | ||||
| 170 | 15-16 T | 61 | 38 | 97 | 62 | ||||
















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Модное
- Материал
- COTTON
- Пол
- Девочки
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- set
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Вид застежки
- Пуловер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер














