Описание
| См | |||||
| Размер | Длина одежды (См) | Рукав Длина (См) | Размер бюста * 2 (См) | Тег Размеры | Высота (См) |
| 24 M | 31 | 26 | Ключевые слова: 24*2 | 55 # | 70-80 |
| 3T | 35 | 29 | 26*2 | 60 # | На рост 80, 90 |
| 4Т | 38 | 30 | 27*2 | 65 # | 90-100 |
| 5 T | 41 | 31 | 29*2 | 70 # | 100-110 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| Дюймов | |||||
| Размер | Длина одежды (В дюймах) | Рукав Длина (В дюймах) | Размер бюста * 2 (В дюймах) | Тег Размеры | Высота (См) |
| 24 M | 12,20 | 10,24 | 9,45*2 | 55 # | 70-80 |
| 3T | 13,78 | 11,42 | 10,24*2 | 60 # | На рост 80, 90 |
| 4Т | 14,96 | 11,81 | 10,63*2 | 65 # | 90-100 |
| 5 T | 16,14 | 12,99 | 11,42*2 | 70 # | 100-110 |
| Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 0,39-1,18 дюйма. | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Характеристики
- Бренд
- travel snail
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Модное
- Тип верха
- Тройники
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Номер модели
- 2019041902
- Пол
- Унисекс
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Тип товара
- Топы
- Длина одежды
- REGULAR
- Main fabric component content
- 100%
- Main fabric component
- Cotton
- Style
- Korean version

























