Описание
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||||||
| AliExpress Размеры | Подходит для роста | Тег Размеры | Топ | Обхват груди | Рукава | Сумка на плечо | Шорты | Обхват талии | Обхват бедер | |||||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 40,5 | 15,795 | 66 | 25,74 | 12 | 4,68 | 27,5 | 10,725 | 36,5 | 14,235 | 47 (Европа) | 18,33 | 79 | 30,81 |
| 5 T | 110 | 42,9 | 120 | 40,5 | 15,795 | 66 | 25,74 | 12 | 4,68 | 27,5 | 10,725 | 36,5 | 14,235 | 47 (Европа) | 18,33 | 79 | 30,81 | |
| Же | До 6 ти лет | 120 | 46,8 | 130 | 44 | 17,16 | 70 | 27,3 | 13 | 5,07 | 29,4 | 11,466 | 39 | 15,21 | 49 | 19,11 | 83 | 32,37 |
| 7 T | 120 | 46,8 | 130 | 44 | 17,16 | 70 | 27,3 | 13 | 5,07 | 29,4 | 11,466 | 39 | 15,21 | 49 | 19,11 | 83 | 32,37 | |
| Же | 8 лет | 130 | 50,7 | 140 | 47,5 | 18,525 | 74 | 28,86 | 14 | 5,46 | 31,2 | 12,168 | 41,5 | 16,185 | 51 | 19,89 | 87 | 33,93 |
| 9 T | 130 | 50,7 | 140 | 47,5 | 18,525 | 74 | 28,86 | 14 | 5,46 | 31,2 | 12,168 | 41,5 | 16,185 | 51 | 19,89 | 87 | 33,93 | |
| Же | До 10 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 51 | 19,89 | 78 | 30,42 | 15 | 5,85 | 33 | 12,87 | 44 | 17,16 | 53 | 20,67 | 91 | 35,49 |
| До 11 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 51 | 19,89 | 78 | 30,42 | 15 | 5,85 | 33 | 12,87 | 44 | 17,16 | 53 | 20,67 | 91 | 35,49 | |
| Же | Для детей возрастом 12 лет | 150 | 58,5 | 160 | 54,5 | 21,255 | 82 | 31,98 | 16 | 6,24 | 34,8 | 13,572 | 46,5 | 18,135 | 55 | 21,45 | 95 | 37,05 |
| До 13 ти лет | 150 | 58,5 | 160 | 54,5 | 21,255 | 82 | 31,98 | 16 | 6,24 | 34,8 | 13,572 | 46,5 | 18,135 | 55 | 21,45 | 95 | 37,05 | |
| До 14 ти лет | 160 | 62,4 | 170 | 58 | 22,62 | 86 | 33,54 | 17 | 6,63 | 36,6 | 14,274 | 49 | 19,11 | 57 | 22,23 | 99 | 38,61 | |
Примечание:
1. правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего ребенка.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были сделаны вручную. Пожалуйста, допускайте небольшие погрешности 1-3 см.
3. Из-за различных мониторов и условий освещения цвета могут немного отличаться от приведенных фотографий.
4. Пожалуйста, учитывайте возможность покупки детских пижам на размер больше, потому что они растут так быстро в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, учитывайте больший размер из-за плотной посадки.
6. Если вы думаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7. 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.




















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Пол
- Мальчики
- Номер модели
- The Pet Dog
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Воротник
- Круглый вырез
- Бренд
- PADEGAO
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Материал
- COTTON
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Стиль
- Повседневный







