Описание
| Таблица размеров (единица измерения см) | ||||||||||
| Для женщин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
| М | - | - | 63 | 35 | 38 | 56 | 92 | 18 | Окружности головы 56-86 | 98 |
| L | - | - | 64 ГБ | 37 | 40 | 58 | 98 | 19 | 59-90 | 104 |
| XL | - | - | 67 | 38 | 41 | 62 | 102 | 20 | 62-95 | 112 |
| Для мужчин | Подходит для детей ростом (см) | Подходящий вес/кг | Длина одежды | Длина брюк | Сумка на плечо | Сапоги до бедра | Обхват груди | Длина рукава | Линия талии | Обхват бедер |
| М | - | - | 75 | 48 | 49 | - | 110 | - | 60-86 | 118 |
| L | - | - | 77 | 50 | 51 | - | 114 | - | 65-92 | 122 |
| XL | - | - | 79 | 51 | 53 | - | 120 | - | 72-102 | 128 |
| Примечание: Из-за различных методов измерения может быть погрешность в 1-3 см в данных о размерах/из-за различных компьютерных мониторов разрешение, цвет может немного отличаться. пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров. Размер Примечание: LL = XL LLL = 2XL | ||||||||||


















Характеристики
- Тип товара
- Наборы
- Материал
- COTTON
- Тип рисунка
- Геометрический
- Стиль
- Повседневный
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Для мамы/папы/ребенка















