Описание
| Размеры диаграмма | ||||||||||||||||
| AliExpress Размеры | По высоте | Тег Размеры | Топ | Бюст | Рукав | Шорты | Талия | Бедра | ||||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| 3T | 100 | 39 | 110 | 45 | 17,55 | 74 | 28,86 | 21,5 | 8,385 | 45 | 17,55 | 46 | 17,94 | 74 | 28,86 | |
| Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 78 | 30,42 | 23 | 8,97 | 48 | 18,72 | 48 | 18,72 | 78 | 30,42 |
| 5 лет | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 78 | 30,42 | 23 | 8,97 | 48 | 18,72 | 48 | 18,72 | 78 | 30,42 | |
| Же | 6 T | 120 | 46,8 | 130 | 51 | 19,89 | 82 | 31,98 | 24,5 | 9,555 | 51 | 19,89 | 50 | 19,5 | 82 | 31,98 |
| 7 T | 120 | 46,8 | 130 | 51 | 19,89 | 82 | 31,98 | 24,5 | 9,555 | 51 | 19,89 | 50 | 19,5 | 82 | 31,98 | |
| Же | 8 T | 130 | 50,7 | 140 | 54 | 21,06 | 86 | 33,54 | 26 | 10,14 | 54 | 21,06 | 52 | 20,28 | 86 | 33,54 |
| 9 T | 130 | 50,7 | 140 | 54 | 21,06 | 86 | 33,54 | 26 | 10,14 | 54 | 21,06 | 52 | 20,28 | 86 | 33,54 | |
| Же | 10 лет | 140 | 54,6 | 150 | 57 | 22,23 | 90 | 35,1 | 27,5 | 10,725 | 57 | 22,23 | 54 | 21,06 | 90 | 35,1 |
| 11 лет | 140 | 54,6 | 150 | 57 | 22,23 | 90 | 35,1 | 27,5 | 10,725 | 57 | 22,23 | 54 | 21,06 | 90 | 35,1 | |
| Же | 12 лет | 150 | 58,5 | 160 | 60 | 23,4 | 94 | 36,66 | 29 | 11,31 | 60 | 23,4 | 56 | 21,84 | 94 | 36,66 |
| 13 T | 150 | 58,5 | 160 | 60 | 23,4 | 94 | 36,66 | 29 | 11,31 | 60 | 23,4 | 56 | 21,84 | 94 | 36,66 | |
Примечание:
1. правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего ребенка.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были выполнены вручную. Возможны небольшие отклонения в 1-3 см.
3. Из-за различных мониторов и условий освещения цвета могут немного отличаться от приведенных фотографий.
4. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы купить размер детской одежды для сна, потому что они растут так быстро в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, учитывайте больший размер из-за плотного прилегания.
6. Если вы считаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7. 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.
















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Пол
- Мальчики
- Номер модели
- BAD VIRES
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Воротник
- Круглый вырез
- Бренд
- PADEGAO
- Тип рисунка
- С рисунком из мультфильма
- Материал
- COTTON
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Стиль
- Повседневный

















