Описание
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||||||
| AliExpress Размеры | Подходит для роста | Тег Размеры | Топ | Сумка на плечо | Шорты | Обхват груди | Обхват бедер | Рукава | Обхват талии | |||||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| Же | Для возраста 2 года | 100 | 39 | 110 | 45 | 17,55 | 31,5 | 12,285 | 51 | 19,89 | 72 | 28,08 | 78 | 30,42 | 13,6 | 5,304 | 46 | 17,94 |
| 3T | 100 | 39 | 110 | 45 | 17,55 | 31,5 | 12,285 | 51 | 19,89 | 72 | 28,08 | 78 | 30,42 | 13,6 | 5,304 | 46 | 17,94 | |
| Же | 4Т | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 33,5 | 13,065 | 53,5 | 20,865 | 76 | 29,64 | 82 | 31,98 | 14,4 | 5,616 | 48 | 18,72 |
| 5 T | 110 | 42,9 | 120 | 48 | 18,72 | 33,5 | 13,065 | 53,5 | 20,865 | 76 | 29,64 | 82 | 31,98 | 14,4 | 5,616 | 48 | 18,72 | |
| Же | До 6 ти лет | 120 | 46,8 | 130 | 51 | 19,89 | 35,5 | 13,845 | 56 | 21,84 | 80 | 31,2 | 86 | 33,54 | 15,2 | 5,928 | 50 | 19,5 |
| 7 T | 120 | 46,8 | 130 | 51 | 19,89 | 35,5 | 13,845 | 56 | 21,84 | 80 | 31,2 | 86 | 33,54 | 15,2 | 5,928 | 50 | 19,5 | |
| Же | 8 лет | 130 | 50,7 | 140 | 54 | 21,06 | 37,5 | 14,625 | 58,5 | 22,815 | 84 | 32,76 | 90 | 35,1 | 16 | 6,24 | 52 | 20,28 |
| 9 T | 130 | 50,7 | 140 | 54 | 21,06 | 37,5 | 14,625 | 58,5 | 22,815 | 84 | 32,76 | 90 | 35,1 | 16 | 6,24 | 52 | 20,28 | |
| Же | До 10 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 57 | 22,23 | 39,5 | 15,405 | 61 | 23,79 | 88 | 34,32 | 94 | 36,66 | 16,8 | 6,552 | 54 | 21,06 |
| До 11 ти лет | 140 | 54,6 | 150 | 57 | 22,23 | 39,5 | 15,405 | 61 | 23,79 | 88 | 34,32 | 94 | 36,66 | 16,8 | 6,552 | 54 | 21,06 | |
| Же | Для детей возрастом 12 лет | 150 | 58,5 | 160 | 60 | 23,4 | 41,5 | 16,185 | 63,5 | 24,765 | 92 | 35,88 | 98 | 38,22 | 17,6 | 6,864 | 56 | 21,84 |
| До 13 ти лет | 150 | 58,5 | 160 | 60 | 23,4 | 41,5 | 16,185 | 63,5 | 24,765 | 92 | 35,88 | 98 | 38,22 | 17,6 | 6,864 | 56 | 21,84 | |
Примечание:
1. правильный размер выбирается в соответствии с ростом вашего ребенка.
2. Обратите внимание, что указанные измерения были сделаны вручную. Пожалуйста, допускайте небольшие погрешности 1-3 см.
3. Из-за различных мониторов и условий освещения цвета могут немного отличаться от приведенных фотографий.
4. Пожалуйста, учитывайте возможность покупки детских пижам на размер больше, потому что они растут так быстро в этом возрасте.
5. Если ваш ребенок выше среднего, учитывайте больший размер из-за плотной посадки.
6. Если вы думаете, что этикетка поцарапает нежную кожу вашего ребенка, вы можете отрезать этикетку ножницами.
7. 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.



















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Пол
- Мальчики
- Тип рисунка
- С буквенным принтом
- Номер модели
- Fashion Striped
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Воротник
- Круглый вырез
- Бренд
- PADEGAO
- Материал
- COTTON
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип верхней одежды
- Шорты
- Стиль
- Повседневный


















