Описание
| Детская обувь Размеры стол | ||||
| ShoEs Размер | Внутренняя поверхностьДлина | При длине стопыДлина | ||
| (В дюймах) | (См) | (В дюймах) | (См) | |
| 30 | 7,87 | 20,0 | 7,48 | 19,0 |
| 31 | 8,07 | 20,5 | 7,67 | 19,5 |
| 32 | 8,26 | 21,0 | 7,87 | 20,0 |
| 33 | 8,46 | 21,5 | 8,07 | 20,5 |
| 34 | 8,66 | 22. | 8,26 | 21,0 |
| 35 | 8,85 | 225. | 8,46 | 21,5 |
| 36 | 9,05 | 23,0 | 8,66 | 22,0 |
| 37 | 9,25 | 23,5 | 8,85 | 22,5 |
| 38 | 9,44 | 24,0 | 9,05 | 23,0 |
| Примечание: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 0,3 см | ||||
![]() | ||||




























Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Сандалии
- Материал подошвы
- Резина
- Пол
- Унисекс
- Материал верха
- Эластик
- Материал подкладки
- Текстиль
- Тип застежки
- Липучка
- Стиль кожи
- Мягкая кожа
- Форма каблука
- Плоская подошва
- Тип сандалий
- Ремешок на щиколотке
- Украшения
- Смешанный цвет
- Тип каблука
- Плоский с
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Возрастной диапазон
- 7 Т / 5 Т / 6 Т / 8 Т / 10 Т / 12 Т / 9 Т / 11 Т / 14 Т / 13 Т
- Бренд
- SKHEK








