Описание

| Размеры информации | |||||||
| Малыш Размеры | Предполагаемый возраст | Бюст | Талия | Длина | |||
| Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | ||
| 4 T/110 | 3T-4T | 24,02 | 61 | 23,23 | 59 | 22,83 | 58 |
| 5 T/120 | 5 лет | 25,20 | 64 | 24,41 | 62 | 24,02 | 61 |
| 6 T/130 | От 6 до 7 лет | 26,38 | 67 | 25,59 | 65 | 25,20 | 64 |
| 8 T/140 | От 8 до 9 лет | 27,56 | 70 | 26,77 | 68 | 26,38 | 67 |
| 10 T/150 | От 10 до 11 лет | 28,74 | 73 | 27,95 | 71 | 27,56 | 70 |
| Советы: возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. | |||||||
| 1 дюйм = 2,54 см | |||||||





Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Девочки
- Материал
- Полиэстер / Сетка
- Длина платья
- До середины голени
- Стиль
- Повседневный
- Декор
- Кружево
- Силуэт
- А-силуэт
- Длина рукава (см)
- Без рукавов
- Тип рисунка
- Цветочный
- Тип рукава
- REGULAR
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- ct20190506001
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- RAISEVERN















