Описание
Таблица размеров
| Нам Размеры | ШортыДлина (См) | Талия * 2 (См) | Тег Размеры | Предполагаемый рост (См) |
| 12 м | 21 | 20 | 70 | 60-70 |
| 18M | 22 | 21 | 80 | 70-80 |
| Для возраста 2 года | 23 | 21,5 | 90 | 80-90 |
| 3T | 24 | 22 | 100 | 90-100 |
| 4Т | 25 | 22,5 | 110 | 100-110 |
| 5 лет | 26 | 23 | 120 | 110-120 |
| Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения. Все измерения в см, обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | ||||
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Шорты
- Материал
- COTTON
- Стиль
- Повседневный
- Тип рисунка
- Цветочный
- Пол
- Девочки
- Талия
- Средняя
- Крой
- REGULAR
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- Kids Tales















