Описание

| Дочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Бирка с размерами (См) | Подходящий рост (См) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3T | 75,5 | 57 | 31 | 80 | 96-100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4Т | 79,5 | 61 | 34 | 90 | 100-106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 T | 83,5 | 65 | 37 | 100 | 106-112 | |||||||||||||||||||||||||||
| До 6 ти лет | 87,5 | 69,5 | 40 | 110 | 112-118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 T | 91,5 | 73,5 | 43 | 120 | 118-124 | |||||||||||||||||||||||||||
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||











Характеристики
- Бренд
- MODENGYUNMA
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Стиль
- Модное
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип товара
- Платья
- Тип рисунка
- Цветочный
- Материал
- Полиэстер
- Название отдела
- Мать и дочь
- Type
- Matching family outfits
- Style
- European And American Style




















