Описание




| Размер | Рекомендуемый рост (см) | Длина (см) | Длинные штаны (см) | Обхват груди (см) | Подходящий возраст |
| 7 | 96-100 | 34 | 23 | 64 ГБ | 3 года |
| 9 | 100-106 | 37 | 24 | 66 | 4 лет |
| 11 | 106-112 | 40 | 25 | 68 | 5 лет |
| 13 | 112-118 | 42 | 26 | 70 | 6 лет |
| 15 | 118-125 | 44 | 27 | 72 | 7 лет |
| Примечания: рост и вес каждого ребенка отличаются, предполагаемый рост только для справки. | |||||
| Поскольку измерения сделаны вручную, допускается погрешность в 1-3 см, спасибо! | |||||













| Размер | Рекомендуемый рост (см) | Длина (см) | Длинные штаны (см) | Обхват груди (см) | Подходящий возраст |
| 7 | Рост 80-95 | 38 | 23 | 35 | 3 года |
| 9 | Для детей ростом 95-105 | 40 | 24 | 36 | 4 лет |
| 11 | 105-115 | 42 | 25 | 37 | 5 лет |
| 13 | 115-125 | 44 | 26 | 39 | 6 лет |
| 15 | 125-130 | 47 (Европа) | 27 | 41 | 7 лет |
| Примечания: рост и вес каждого ребенка отличаются, предполагаемый рост только для справки. | |||||
| Поскольку измерения сделаны вручную, допускается погрешность в 1-3 см, спасибо! | |||||
















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Пол
- Девочки
- Длина рукава (см)
- Короткая
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- girl set
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Вид застежки
- Пуловер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер























