Описание
![]() | Информация о продукте | |||
| Изделие №:Детская одежда | ||||
| Название продукта:Весенне-осенне-зимняя детская одежда для отдыха | ||||
| Размер:На рост от 80 до90-100-110 | ||||
| Цвет:Цвет: желтый Красный, серый | ||||
| Материал:Хлопок + полиэстер | ||||
| Подходит для сезона:Весна, Осенне-зимняя обувь | ||||
| Размеры диаграммы | ||||
| Размер | Длина одежды (см) | Обхват груди (см) | БрюкиДлина (см) | Предположительный возраст |
| 80 = 12 м | 35 | 56 | 47 (Европа) | 70-80 см |
| 90 = 2 T | 37 | 60 | 50 | Рост 80-90 см |
| 100 = 3 т | 39 | 64 ГБ | 53 | 90-100 см |
| 110 = 4 T | 41 | 68 | 56 | 100-110 см |
![]() | Размер | Размер одежды, длина | Обхват груди * 2; | Длина брюк | Рекомендуемая высота (см) | ![]() | |||||||
| 80 = 12 м | 36 см | 32 | 47 см | 80 см | |||||||||
| 90 = 2 T | 38 см | 33 | 51 см | 90 см | |||||||||
| 100 = 3 т | 40 см | 34,5 | 56 см | 100 см | |||||||||
| 110 = 4 T | 42 см | 35,5 | 60 см | 110 см | |||||||||
| 120 = 5 T | 44 см | 37 | Высота голенища 64 см | 120 см | |||||||||
| |||||||||||||
![]() | Размер | Размер одежды, длина | Грудь. * 2 | Длина брюк | Рекомендуемая высота (см) | ![]() | |||||||
| 80 = 12 м | 30 см | 25 | 36 см | 70-75 | |||||||||
| 90 = 2 T | 33 см | 26 | 42 см | 75-80 | |||||||||
| 100 = 3 т | 36 см | 27 | 48 см | На рост 80, 90 | |||||||||
| 110 = 4 T | 39 см | 28 | 54 см | 90-100 | |||||||||
| 120 = 5 T | 42 см | 29 | 58 см | 100-110 | |||||||||
| |||||||||||||
![]() | Размер | Размер одежды, длина | Грудь. * 2 | Длина рукава | Рекомендуемая высота (см) | ![]() | |||||||
| 80 = 12 м | 36 см | 34 | 28 см | 70-80 см | |||||||||
| 90 = 2 T | 38 см | 35 | 30 см | Рост 80-90 см | |||||||||
| 100 = 3 т | 40 см | 36 | 32 см | 90-100 см | |||||||||
| 110 = 4 T | 42 см | 37 | 34 см | 100-105 см | |||||||||
120 = 5 T 130 = Размер 6 T | 44 см 46 см | 38 39 | 36 см 38 см | 105-110 см 110-120 см | |||||||||
| |||||||||||||
![]() | Размер | Размер одежды, длина | Обхват груди * 2; | Длина брюк | Рекомендуемая высота (см) | ![]() | |||||||
| 80 = 12 м | 36 см | 24 | 46 см | 80 см | |||||||||
| 90 = 2 T | 38 см | 26 | 48 см | 90 см | |||||||||
| 100 = 3 т | 41 см | 28 | 50 см | 100 см | |||||||||
| 110 = 4 T | 42 см | 30 | 53 см | 105 см | |||||||||
| / | / | / | / | / | |||||||||
| |||||||||||||
Подсказка: принимая во внимание
1, пожалуйста, в соответствии с фактическим размером ребенка (например, ширина плеч, обхват груди).
2, так как каждый ребенок имеет индивидуальные различия, возраст, рост, вес и другие параметры только для справки.









































Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Наборы
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Пол
- Мальчики
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рисунка
- Принт
- Воротник
- Круглый вырез
- Тип рукава
- REGULAR
- Номер модели
- Sets
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Вид застежки
- zipper
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- KEAIYOUHUO
































